Description
Brass Wire OK Brass with a tensile strength of 500/900 N/mm²
With a higher conductivity than conventional brass wires, reliable threading behaviour, OK Brass also allows larger conics at a good price/performance ratio.
We recommend this electrode type for all wire EDM machines.
Alloy: CuZn 35
The available diameters, tensile strengths and bobbin sizes are shown in the following table.
| Brass wire OK Brass 500 / 900 | ||||
| Durchmesser Diameter |
Zugfestigkeit Tensile Strength |
Spulentyp Spool type |
Gewicht/Spule Weight/Spool |
Spulen/Karton Spools/Package |
| (mm) | (N/mm²) | (kg) | ||
| 0,10 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,15 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,15 | 900 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,20 | 500 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,20 | 500 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,20 | 500 N | P-5 | 5 | 2 |
| 0,20 | 500 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,20 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,20 | 900 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,20 | 900 N | P-5 | 5 | 2 |
| 0,20 | 900 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,25 | 500 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,25 | 500 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,25 | 500 N | K-200 | 16 | 1 |
| 0,25 | 500 N | P-5 | 5 | 2 |
| 0,25 | 500 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,25 | 500 N | P-15 | 20 | 1 |
| 0,25 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,25 | 900 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,25 | 900 N | K-200 | 16 | 1 |
| 0,25 | 900 N | P-5 | 5 | 2 |
| 0,25 | 900 N | P-10 | 10 | 2 |
| 0,25 | 900 N | P-15 | 20 | 1 |
| 0,30 | 500 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,30 | 500 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,30 | 500 N | K-200 | 16 | 1 |
| 0,30 | 500 N | P-5 | 5 | 2 |
| 0,30 | 500 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,30 | 500 N | P-15 | 20 | 1 |
| 0,30 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,30 | 900 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,30 | 900 N | K-200 | 16 | 1 |
| 0,30 | 900 N | P-5 | 5 | 2 |
| 0,30 | 900 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,30 | 900 N | P-15 | 20 | 1 |


