Beschreibung
| Kupfer-Gewindeelektroden mit Spülkanal | ||||
| Fein- und Linksgewinde | ||||
| EDM-TEC Nr | Größe | Material | Gesamtlänge | Gewindelänge |
| 1030040×05 | M 4×0,50 | Cu | 80 | 50 |
| 1030050×05 | M 5×0,50 | Cu | 120 | 80 |
| 1030060 L | M 6 links | Cu | 120 | 80 |
| 1030060×05 | M 6×0,50 | Cu | 120 | 80 |
| 1030060×075 | M 6×0,75 | Cu | 120 | 80 |
| 1030080 L | M 8 links | Cu | 120 | 80 |
| 1030080×05 | M 8×0,50 | Cu | 120 | 80 |
| 1030080×075 | M 8×0,75 | Cu | 120 | 80 |
| 1030080×1 | M 8×1,0 | Cu | 120 | 80 |
| 1030080×1 L | M 8×1 links | Cu | 120 | 80 |
| 1030100 L | M 10 links | Cu | 120 | 80 |
| 1030100×075 | M 10×0,75 | Cu | 120 | 80 |
| 1030100×1 | M 10×1,0 | Cu | 120 | 80 |
| 1030100×125 | M 10×1,25 | Cu | 120 | 80 |
| 1030120×1 | M 12×1,0 | Cu | 120 | 80 |
| 1030120×125 | M 12×1,25 | Cu | 120 | 80 |
| 1030120×15 | M 12×1,5 | Cu | 120 | 80 |
| 1030140×05 | M 14×0,5 | Cu | 120 | 80 |
| 1030140×1 | M 14×1,0 | Cu | 120 | 80 |
| 1030140×125 | M 14×1,25 | Cu | 120 | 80 |
| 1030140×15 | M 14×1,5 | Cu | 120 | 80 |
| 1030140×15 L | M 14×1,5 links | Cu | 120 | 80 |
| 1030160 L | M 16 links | Cu | 120 | 80 |
| 1030160×15 | M 16×1,5 | Cu | 120 | 80 |
| 1030200×15 | M 20×1,5 | Cu | 120 | 80 |
| 1030220×1 | M 22×1,0 | Cu | 120 | 80 |
| 1030240×15 | M 24×1,5 | Cu | 120 | 80 |
| 1030240×2 | M 24×2,0 | Cu | 120 | 80 |
| 1030300×15 | M 30×1,5 | Cu | 120 | 80 |


