Leírás
A Kaisersesch-ben található EDM-TEC sorozat volfrámkarbid elektródái az egyik legnagyobb piacon.
Önnek a szolgáltatás “gondtalan garanciát” jelent. Nem számít, milyen anyagot és / vagy mennyiséget szeretne, az EDM-TEC a megfelelő kapcsolat az Ön számára.
Ötvözet:
- 75 % volfrám
- 25% réz
| Volfrám réz / kerek | |||
| dimenzió/Size (mm) | súly/Weight (kg) | ||
| 2,0 | x 300 | 0,02 | |
| 3,0 | 0,03 | ||
| 4,0 | 0,06 | ||
| 4,5 | 0,07 | ||
| 5,0 | 0,09 | ||
| 6,0 | 0,13 | ||
| 7,0 | 0,18 | ||
| 8,0 | 0,23 | ||
| 9,0 | 0,29 | ||
| 10,0 | 0,36 | ||
| 12,0 | 0,51 | ||
| 13,0 | 0,60 | ||
| 14,0 | 0,70 | ||
| 15,0 | 0,81 | ||
| 16,0 | 0,92 | ||
| 18,0 | 1,16 | ||
| 20,0 | 1,43 | ||
| 22,0 | 1,73 | ||
| 25,0 | 2,20 | ||
| 28,0 | 2,81 | ||
| 30,0 | 3,22 | ||
| 35,0 | 4,39 | ||
| 40,0 | 5,73 | ||
| 45,0 | 7,25 | ||
| 50,0 | 8,95 | ||
| 60,0 | 12,29 | ||
| 80,0 | 22,91 | ||
| 4,0 | x 350 | 0,06 | |
| 5,0 | 0,09 | ||
| 6,0 | 0,14 | ||
| 7,0 | 0,19 | ||
| 8,0 | 0,25 | ||
| 10,0 | 0,39 | ||
| 12,0 | 0,60 | ||
| 13,0 | 0,67 | ||
| 14,0 | 0,80 | ||
| 15,0 | 0,89 | ||
| 16,0 | 1,01 | ||
| 18,0 | 1,29 | ||
| 20,0 | 1,59 | ||
| 25,0 | 2,48 | ||
| 30,0 | 3,69 | ||
| 35,0 | 4,88 | ||
| 40,0 | 6,51 | ||


