Hartmetall Senkelektroden

  • Senkelektroden-HM

Hartmetall Senkelektroden

0,00 

Preis auf Anfrage

Auswahl zurücksetzen
Art.Nr.: n.a. Kategorie:

Beschreibung

Das Hartmetall Senkelektroden Sortiment der EDM-TEC in Kaisersesch ist eines der größten am Markt.

Für Sie bedeutet das Service mit „rundum sorglos Garantie“. Denn ganz gleich welches Material und/oder welche Menge Sie benötigen, EDM-TEC ist der richtige Ansprechpartner für Sie.

Stabelektroden Hartmetall
Durchmesser/mm Länge/mm Toleranz/mm Material
0,05 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,06 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,07 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,08 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,09 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,10 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,11 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,12 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,13 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,14 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,15 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,16 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,17 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,18 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,19 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,20 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,21 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,22 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,23 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,24 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,25 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,26 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,27 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,28 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,29 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,30 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,31 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,32 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,33 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,34 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,35 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,36 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,37 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,38 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,39 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,40 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,50 160/320 -0,004/-0,006 HM
0,60 160/320 -0,004/-0,006 HM

Zusätzliche Information

Durchmesser mm

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Länge mm

,

X
EDM-TEC Kft.