Rohrelektroden Hartmetall Einkanal

  • Einkanal-Hartmetall

Rohrelektroden Hartmetall Einkanal

0,00 

Preis auf Anfrage

Einkanal
Auswahl zurücksetzen
Art.Nr.: n.a. Kategorie:

Beschreibung

Einkanal-Elektroden aus Hartmetall

Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle

Durchmesser bis 25,00mm sind auf Anfrage möglich

Hartmetallelektroden Einkanal
Aussen- Länge Innen- Toleranz Material
Durchmesser mm Durchmesser mm
0,15 160/320 0,05 -0,002/-0,008 HM
0,15 160 0,08 -0,002/-0,008 HM
0,16 160/320 0,05 -0,002/-0,008 HM
0,17 160/320 0,05 -0,002/-0,008 HM
0,18 160/320 0,05 -0,002/-0,008 HM
0,19 160/320 0,05/0,10 -0,002/-0,008 HM
0,20 160/320 0,10 -0,002/-0,008 HM
0,25 160/320 0,10 -0,002/-0,008 HM
0,30 160/320 0,10/0,15 -0,002/-0,008 HM
0,40 160/320 0,15 -0,002/-0,008 HM
0,50 160/320 0,15/0,20 -0,002/-0,008 HM
0,60 160/320 0,20 -0,002/-0,008 HM
0,70 160/320 0,20/0,30 -0,002/-0,008 HM
0,80 160/320 0,20/0,30 -0,002/-0,008 HM
0,90 160/320 0,20/0,30 -0,002/-0,008 HM
1,00 160/320 0,20/0,30 -0,002/-0,008 HM
1,10 160/320 0,15 -0,002/-0,008 HM
1,10 160/320 0,20/0,30 -0,002/-0,008 HM
1,20 160/320 0,15/0,20 -0,002/-0,008 HM
1,20 160/320 0,30 -0,002/-0,008 HM
1,30 160/320 0,15/0,20 -0,002/-0,008 HM
1,30 160/320 0,30 -0,002/-0,008 HM
1,40 160/320 0,30/0,40 -0,002/-0,008 HM
1,50 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
1,60 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
1,70 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
1,80 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
1,90 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
2,00 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
2,10 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
2,20 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
2,30 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
2,40 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
2,50 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
2,60 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
2,70 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
2,80 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
2,90 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
3,00 160/320 0,40 -0,002/-0,008 HM
3,30 160/320 1,00 -0,002/-0,008 HM
3,50 160/320 1,00 -0,002/-0,008 HM
3,80 160/320 1,00 -0,002/-0,008 HM
3,90 160/320 1,00 -0,002/-0,008 HM
4,00 160/320 1,00 -0,002/-0,008 HM
4,50 160/320 1,00 -0,002/-0,008 HM
5,00 160/320 1,00 -0,002/-0,008 HM

Zusätzliche Information

Aussendurchmesser mm

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innendurchmesser mm

, , , , , , ,

Länge mm

,

X
EDM-TEC Kft.