Mega-Brass

  • Mega-Cut

Mega-Brass

0,00 

Ár kérésre

Kiürítés
Art.Nr.: N/A Kategória:

Leírás

Sárgaréz huzal elektróda Mega-Brass 500 N / mm² és 900 N / mm²

A Berkenhoff legmagasabb minőségi színvonalának megfelelően gyártott Megacut Pro nagyon jó vágási teljesítményt, nagy pontosságot és legjobb felületi minőséget biztosít maximális hatékonysággal.

Ezt az elektródatípust a Mitsubishi és más japán EDM gépek számára ajánljuk.

Alloy: CuZn40

A csupasz sárgaréz huzaloknak minden fontos jellemzője a zavartalan géphasználatnak:

  • tiszta felület
  • paraffin mentes
  • irányított
  • legközelebbi tűréshatárok
  • egységes tekercselés
  • a legmagasabb menetvédelem

A sárgaréz huzalelektródák minden tulajdonságban és számos műszaki specifikációban kaphatók.

A rendelkezésre álló átmérők, szakítószilárdságok és tekercsméretek az alábbi táblázatban találhatók.

MS csupasz Mega-Brass 500/900
Átmérő
Diameter
Szakítószilárdsága
Tensile Strength
Tekercstípust
Spool type
Súly / tekercs
Weight/Spool
Tekercs / karton
Spools/Package
( mm ) ( N/mm² ) ( kg )
0,10 900 N K-125 3,5 4
0,15 500 N K-125 3,5 4
0,15 500 N K-160 8 2
0,15 500 N P-5 5 2
0,15 900 N K-125 3,5 4
0,15 900 N K-160 8 2
0,15 900 N P-5 5 2
0,20 500 N K-125 3,5 4
0,20 500 N K-160 8 2
0,20 500 N P-5 5 2
0,20 500 N P-10 10 1
0,20 900 N K-125 3,5 4
0,20 900 N K-160 8 2
0,20 900 N P-5 5 2
0,20 900 N P-10 10 1
0,25 500 N K-125 3,5 4
0,25 500 N K-160 8 2
0,25 500 N K-200 16 1
0,25 500 N K-250 25 1
0,25 500 N P-5 5 2
0,25 500 N P-10 10 1
0,25 500 N P-15 20 1
0,25 900 N K-125 3,5 4
0,25 900 N K-160 8 2
0,25 900 N K-200 16 1
0,25 900 N K-250 25 1
0,25 900 N K-355 45 1
0,25 900 N P-5 5 2
0,25 900 N P-10 10 2
0,25 900 N P-15 20 1
0,30 500 N K-125 3,5 4
0,30 500 N K-160 8 2
0,30 500 N K-200 16 1
0,30 500 N K-250 25 1
0,30 500 N P-5 5 2
0,30 500 N P-10 10 1
0,30 500 N P-15 20 1
0,30 900 N K-125 3,5 4
0,30 900 N K-160 8 2
0,30 900 N K-200 16 1
0,30 900 N P-10 10 2
0,30 900 N P-20 20 1
0,30 900 N K-250 25 1
0,30 900 N K-355 45 1
0,30 900 N P-5 5 2
0,30 900 N P-10 10 1
0,30 900 N P-15 20 1

További információk

Átmérő mm

, , , ,

Szakítószilárdság

,

Orsó-méret

, , , , , , ,

Tekercs súlya

, , , , , , ,

Tekercs / karton

, ,

Vezetékes kivitel

X
EDM-TEC Kft.