Description
| Tungsten copper threaded electrodes | |||||
| EDM-TEC Nr | Size | Material | Length | Thread length | gradient |
| 1230014 | M 1,4 | W-Cu | 85 | 30 | 0,3 |
| 1230016 | M 1,6 | W-Cu | 85 | 30 | 0,35 |
| 1230018 | M 1,8 | W-Cu | 85 | 30 | 0,35 |
| 1230020 | M 2 | W-Cu | 85 | 50 | 0,4 |
| 1230025 | M 2,5 | W-Cu | 85 | 50 | 0,45 |
| 1230030 | M 3 | W-Cu | 85 | 60 | 0,5 |
| 1230040 | M 4 | W-Cu | 85 | 60 | 0,5 |
| 1230050 | M 5 | W-Cu | 85 | 60 | 0,8 |
| 1230060 | M 6 | W-Cu | 85 | 60 | 1,0 |
| 1230080 | M 8 | W-Cu | 85 | 60 | 1,25 |
| 1230100 | M 10 | W-Cu | 85 | 60 | 1,5 |
| 1230120 | M 12 | W-Cu | 85 | 60 | 1,75 |
| 1230140 | M 14 | W-Cu | 72 | 50 | 2,0 |
| 1230160 | M 16 | W-Cu | 72 | 50 | 2,0 |
| 1230180 | M 18 | W-Cu | 72 | 50 | 2,5 |
| 1230200 | M 20 | W-Cu | 72 | 50 | 2,5 |
| Tungsten copper threaded electrodes without flushing channel | |||||
| EDM-TEC Nr | Size | Material | Length | Thread length | gradient |
| 1231020 | M 2 | W-Cu | 85 | 50 | 0,4 |
| 1231025 | M 2,5 | W-Cu | 85 | 50 | 0,45 |
| 1231030 | M 3 | W-Cu | 85 | 60 | 0,5 |
| 1231040 | M 4 | W-Cu | 85 | 60 | 0,5 |
| 1231050 | M 5 | W-Cu | 85 | 60 | 0,8 |
| 1231060 | M 6 | W-Cu | 85 | 60 | 1,0 |
| 1231080 | M 8 | W-Cu | 85 | 60 | 1,25 |
| 1231100 | M 10 | W-Cu | 85 | 60 | 1,5 |
| 1231120 | M 12 | W-Cu | 85 | 60 | 1,75 |
| 1231140 | M 14 | W-Cu | 72 | 50 | 2,0 |
| 1231160 | M 16 | W-Cu | 72 | 50 | 2,0 |
| 1231180 | M 18 | W-Cu | 72 | 50 | 2,5 |
| 1231200 | M 20 | W-Cu | 72 | 50 | 2,5 |


